Invertedores Micro Solar conectados a la energía fotovoltaica


¿Por qué elegir nuestros inversores fotovoltaicos?
Explore los beneficios de nuestra innovadora tecnología diseñada específicamente para un rendimiento óptimo. Nuestros micro inversores solares están construidos para maximizar la producción de energía y mejorar la eficiencia de su sistema solar.
Alta eficiencia
Aumente su producción de energía con nuestros inversores diseñados para convertir la luz solar en energía utilizable con una pérdida mínima.
Tecnología inteligente
Nuestros inversores vienen con herramientas de monitoreo avanzadas para garantizar que su sistema solar funcione sin problemas y de manera eficaz.
Visualización parcial de parámetros del producto
Model | NBQ400W-EU | NBQ500W-EU | NBQ600W-EU | NBQ800-EU | NBQ1000-EU | NBQ1600-EU | NBQ2000-EU | NBQ2250-EU |
Recommended solar panel input power | 200-430W× 1 | 200-530W× 1 | 200-625W× 1 | 275-530W x2 | 275~530W x4 | 275-630W x 4 | ||
Number of DC input connections | MC4*1 | MC4*2 | MC4 * 4 | |||||
Maximum input voltage | 60V | |||||||
DC voltage input range | 16~60V | |||||||
Start-up voltage | 22v | |||||||
MPPT tracking range | 22~55V | |||||||
MPPT efficiency | >=99.5% | |||||||
Maximum input DC current | 14A*1 | 16A*1 | 18A*1 | 14A *2 | 16A*2 | 14A *4 | 16A*4 | 18A*4 |
Output parameters(AC) | ||||||||
Maximum output power | 400W | 500W | 600W | 800W | 1000W | 1600W | 2000W | 2250W |
Rated output voltage | 230V | |||||||
AC voltage range | 190-270V | |||||||
Maximum output current | 1.74A | 2.17A | 2.6A | 3.47A | 4.34A | 6.95A | 8.69A | 9.78A |
Rated output frequency | 50Hz/60Hz | |||||||
Output frequency range | 47.5-50.5Hz/58.9-61.9Hz | |||||||
Harmonic distortion | <5% | |||||||
Output power factor | >0.99 | |||||||
Maximum conversion efficiency | 96% | |||||||
Protection level | Class I | |||||||
Overvoltage/undervoltage protection | YES | |||||||
Over-frequency/under-frequency insurance Protect | YES | |||||||
Anti-island effect protection | YES | |||||||
Overcurrent protection | YES | |||||||
Overload protection | YES | |||||||
Over-temperature protection | YES | |||||||
Protection level | IP67 | |||||||
Operating temperature range | -40℃ to +65℃ | |||||||
Indicator | light Working status light + Wi-Fi signal light | |||||||
Communication mode | Wi-Fi / 2.4G | |||||||
Cooling method | Natural cooling (fanless) | |||||||
Working environment | Indoor/outdoor | |||||||
Weight | 1.9KG | 2.52KG | 5.2KG | |||||
Size (L*W*H)mm | 181mm*193*38.5mm | 227mm*195.5mm*42mm | 342mm*225.4mm*50mm | |||||
Complies with the standard | EN50549; EN62109; IEC62321,VDE-AR-N 4105,EN62109-1/62109-2 |
***2000W / 2250W ya está disponible para ordenar. ODM / OEM es opcional***