## Serie de inversores solares híbridos

Inversor solar híbrido
## Características y beneficios clave
** Operación en varios modos **: conmuta sin problemas entre los modos vinculados a la red, fuera de la red y de respaldo
– **Integración de batería**: Compatible con varias tecnologías de batería, incluyendo iones de litio y plomo-ácido
– **Gestión Inteligente de Energía**: Algoritmos inteligentes optimizan el uso de energía en función de los precios de producción, consumo y electricidad
– **Capacidad de afeitado pico**: Reduce los cargos de demanda para los clientes comerciales mediante la gestión del consumo pico
– **Monitoreo y Control Remoto**: Plataforma de monitoreo avanzada con análisis detallados y configuración remota
– **Operación paralela**: múltiples unidades pueden trabajar en paralelo para aumentar la capacidad del sistema
– **Capacidad de sobrecarga alta**: Manija el arranque del motor y las cargas inductivas con facilidad
– **Amplio rango de tensión de la batería**: Opciones flexibles de configuración de la batería
– **Protección contra las islas**: características de seguridad mejoradas para la conexión a la red
– **Bajo voltaje Ride-Through**: mantiene el funcionamiento durante las fluctuaciones de voltaje de la red
## Escenarios de aplicación
– **Edificios comerciales**: Reduzca los costos de electricidad y proporcione energía de respaldo para operaciones críticas
– **Establecimientos minoristas**: Mantener las operaciones durante cortes de red y reducir los costos de energía
– **Pequeñas y medianas empresas**: Lograr la independencia energética y los objetivos de sostenibilidad
– **Almacenes y Centros de Distribución**: Apoyo a sistemas críticos durante cortes de energía
– **Instalaciones médicas**: Asegurar la alimentación continua del equipo esencial
– **Telecomunicaciones**: Proporcionar energía de respaldo fiable para la infraestructura de comunicación
– **Operaciones agrícolas**: Apoyo a los sistemas de riego y equipos agrícolas críticos
– **Instalaciones comerciales remotas**: fuente de energía primaria con soporte de red cuando esté disponible
## Especificaciones técnicas
Model/Item | CD3024JMH | CD3624JMH | CD5548JMH | CD6248JMH | CD8248JMH | CD11048JMH | ||
battery input data | Battery type | Lead-acid or li-ion | Lead-acid or li-ion | Lead-acid or li-ion | Lead-acid or li-ion | Lead-acid or li-ion | Lead-acid or li-ion | |
Battery Voltage(V DC) | 20~30 | 20~30 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 20~30 | ||
Max charge current (A) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | ||
Charging curve | 3stages/Equalization | 3stages/Equalization | 3stages/Equalization | 3stages/Equalization | 3stages/Equalization | 3stages/Equalization | ||
charging strategy for li-Ion battery | self-adaption to BMS | self-adaption to BMS | self-adaption to BMS | self-adaption to BMS | self-adaption to BMS | self-adaption to BMS | ||
PV input data | Max PV input power(W) | 4200 | 4200 | 5500 | 6200 | 8200 | 22000 | |
Rated PV input voltage(V) | 350(120~500) | 350(120~500) | 350(120~500) | 350(120~500) | 350(120~500) | 350(120~500) | ||
full load DC voltage range(V) | 300~425 | 300~425 | 300~425 | 300~425 | 300~425 | 300~425 | ||
MPPT Tracking Range(V) | 120~500 | 120~500 | 120~500 | 120~500 | 120~500 | 120~500 | ||
Max PV input current(A) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18+18 | ||
MPPT Number | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Output AC Data | Rated AC output power(W) | 3000 | 3600 | 5500 | 5500 | 8200 | 2*5500 | |
Peak AC output power(VA) | 6000 | 7200 | 11000 | 11000 | 12400 | 22000 | ||
Rated AC output current(A) | 13.6 | 16.4 | 25 | 28 | 47 | 50 | ||
Max AC output current(A) | 15 | 18 | 30 | 32 | 18 | 55 | ||
THD | <=3% | <=3% | <=3% | <=3% | <=3% | <=3% | ||
Output frequence(HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||
output voltage (AC V) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | ||
Waterproof level | IP20(Only for indoor)/IP65(Outdoors on/off-grid Model:CD3024JMHB) | IP20(Only for indoor use Off-grid)/IP65(Outdoors on-grid Model:GD3624JMHB) | IP20(Only for indoor use Off-grid)/IP65(Outdoors on-grid Model:CD5548JMHB) | IP20(Only for indoor use Off-grid)/IP65(Outdoors on-grid Model:CD6248JMHB) | IP20(Only for indoor use Off-grid)/IP65(Outdoors on-grid Model:CD8248JMHB) | IP20(Only for indoor use Off-grid)/IP65(Outdoors on-grid Model:GD11048JMHB) | ||
conversion efficiency | Overall conversion efficiency | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | |
Size | L*W*H(mm) | 495*312*146 | 495*312*146 | 495*312*146 | 495*312*146 | 495*312*146 | 570*500*148 | |
noise | <50DB | <50DB | <50DB | <50DB | <50DB | <50DB | ||
operate temperature | -10℃-50℃,>45℃ Derating | -10℃-50℃,>45℃ Derating | -10℃-50℃,>45℃ Derating | -10℃-50℃,>45℃ Derating | -10℃-50℃,>45℃ Derating | -10℃-50℃,>45℃ Derating | ||
communication inteface | RS232 ,2400bps/RS485 with BMS(Lli_Ion Battery)(default) WIFIcard/pitch is optional | RS232 ,2400bps/RS485 with BMS(Lli_Ion Battery)(default) WIFIcard/pitch is optional | RS232 ,2400bps/RS485 with BMS(Lli_Ion Battery)(default) WIFIcard/pitch is optional | RS232 ,2400bps/RS485 with BMS(Lli_Ion Battery)(default) WIFIcard/pitch is optional | RS232 ,2400bps/RS485 with BMS(Lli_Ion Battery)(default) WIFIcard/pitch is optional | RS232 ,2400bps/RS485 with BMS(Lli_Ion Battery)(default) WIFIcard/pitch is optional | ||
Supports operation without battery | Supports operation without battery | Supports operation without battery | Supports operation without battery | Supports operation without battery | Supports operation without battery | |||
power factor | >99%(Linear Load ) | >99.5%(Linear Load ) | >99.5%(Linear Load ) | >99.5%(Linear Load ) | >99.5%(Linear Load ) | >99.5%(Linear Load ) | ||
XYH:EN_IEC60335-2,IEC/EN62109-1,IEC/EN62109-2 |